Индикаторы оценки | № п/п | Перечень документов | Ссылка на подтверждающий документ |
5.1 Обеспеченность кадрами | 1 | Отчет о выполнении МЗ | https://cloud.mail.ru/public/2366/ML689n83X |
5.2 Квалифицированность кадров | 2 | Дипломы педагогов с высшим специальным (дошкольным) образованием | https://cloud.mail.ru/public/qPd9/QK7zXpzvM |
3 | Приказы, содержащие информацию о педагогах с высшей и первой категорией | https://cloud.mail.ru/public/b2ay/Yi6syjXJ4 | |
https://cloud.mail.ru/public/YfKn/kifQvCVEm | |||
4 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших аттестацию | https://cloud.mail.ru/public/b2ay/Yi6syjXJ4 | |
https://cloud.mail.ru/public/YfKn/kifQvCVEm | |||
5 | Приказы, содержащие информацию о педагогах, прошедших повышение квалификации за отчётный год | https://cloud.mail.ru/public/AWi6/ozaQE1AoT | |
6 | Документ, подтверждающий повышение квалификации педагогов | https://cloud.mail.ru/public/P5PE/GCtkdQKF4 | |
7 | Копии наград педагогов | https://cloud.mail.ru/public/WUMQ/BkbBsozfC | |
8 | Приказы ДОО |
|
|
5.3 Профессиональное развитие педагогов | 9 | Программа профессионального развития | https://cloud.mail.ru/public/Kh9f/c6V2xMMP2 |
10 | Дорожная карта реализации программы профессионального развития педагогического коллектива | https://cloud.mail.ru/public/GsPR/mm5jG6rGr | |
11 | Сертификаты за участие в методических семинарах (вебинарах) различного уровня | https://cloud.mail.ru/public/fQwh/kxDDHkhY9 | |
12 | Фото и видео отчеты участия в методических семинарах (вебинарах), опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | http://dou20.ru/novosti/category/obyavleniya/news/
yarmarka-pedagogicheskih-idej-2022 |
|
13 | Индивидуальный план профессионального развития | http://dou20.ru/storage/app/uploads/public/626/a47/
8e8/626a478e810dc387163847.pdf |
|
14 | Фотоотчет наличия индивидуальных планов профессионального развития педагогов и механизма их реализации | http://dou20.ru/roditelyam/nashi-specialisty
/pedagog-psiholog |
|
5.4 Профессиональная деятельность | 15 | Программа мониторинга деятельности психологической службы | https://cloud.mail.ru/public/J3w4/GS8bqYWkF |
16 | Рефлексивный анализ динамики развития детей психологической и логопедической служб | https://cloud.mail.ru/public/Tfb5/HCtj3H68X | |
17 | Программа мониторинга деятельности логопедической службы | https://cloud.mail.ru/public/xfNP/4J5bAUqsa
|
|
18 | Проекты образовательной программы (календарно-тематического плана, индивидуальные образовательные маршруты и т.п.) | http://dou20.ru/deyatelnost/proektnaya-deyatelnost | |
19 | Программа мониторинга родителей и удовлетворенности родителей образовательными запросами (бумажный/электронный вариант) | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf95jblt
U8NG97fFPEc889VGBo7a-ueQUn9IIdsI-dIlv7WmA /viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 |
|
20 | Статьи, отражающие публикационную активность педагогов(печатный/электронный вариант) | http://dou20.ru/storage/app/uploads/public/623/d91
/f81/623d91f81a5f1156626308.pdf |
|
21 | Аналитические отчеты, отражающие деятельность педагогов | https://cloud.mail.ru/public/TYbD/sV58GqBiP | |
22 | Страница педагогов, размещенная на сайте ДОО | http://dou20.ru/roditelyam/nashi-specialisty/pedagog-psiholog | |
http://dou20.ru/roditelyam/nashi-specialisty/uchitel-logoped | |||
http://dou20.ru/roditelyam/nashi-specialisty/rukovoditel-fizicheskogo-vospitaniya | |||
http://dou20.ru/roditelyam/nashi-specialisty/muzykalnyj-rukovoditel |